1月20日上海钢材市场价格汇总
发布者: 耐火涂层吹氧管 发布时间:2021/3/23 阅读:227次
品种<-TD> | 材质<-TD> | 规格<-TD> | 价格<-TD> | 涨跌<-TD> | 钢厂-产地<-TD> | 备注<-TD><-TR> |
高线 <-TD> | HPB235 <-TD> | Ф6.5 <-TD> | 3550 <-TD> | - <-TD> | 萍钢 <-TD> | 暂缺 <-TD><-TR> |
方钢 <-TD> | Q235 <-TD> | 10*10 <-TD> | 4230 <-TD> | - <-TD> | 上海 <-TD> | 货少;理计 <-TD><-TR> |
扁钢 <-TD> | Q235 <-TD> | 3*20 <-TD> | 4310 <-TD> | - <-TD> | 上海 <-TD> | 货少;理计 <-TD><-TR> |
C型钢 <-TD> | Q215-Q235 <-TD> | 10*50*20*2.5 <-TD> | 3110 <-TD> | - <-TD> | 上海 <-TD> | 带钢原料 <-TD><-TR> |
热轧带钢 <-TD> | Q195 <-TD> | 2.5*113*C <-TD> | 3630 <-TD> | - <-TD> | 国丰 <-TD> | <-TD><-TR> |
锅炉容器板 <-TD> | Q245R <-TD> | 6 <-TD> | 4610 <-TD> | - <-TD> | 新钢 <-TD> | 货少 <-TD><-TR> |
造船板 <-TD> | CCSB <-TD> | 6 <-TD> | 4460 <-TD> | - <-TD> | 新钢 <-TD> | -货少 <-TD><-TR> |
花纹板卷 <-TD> | H-Q195P <-TD> | 1.1*1050*C <-TD> | 4010 <-TD> | - <-TD> | 梅钢 <-TD> | 货少 <-TD><-TR> |
热轧酸洗板卷 <-TD> | SPHC <-TD> | 1.1*1250*C <-TD> | 4030 <-TD> | - <-TD> | 邯钢 <-TD> | 货少 <-TD><-TR> |
热轧板卷 <-TD> | SPHC <-TD> | 2.0*1250*C <-TD> | 3750 <-TD> | - <-TD> | 武钢 <-TD> | <-TD><-TR> |
冷轧硬卷 <-TD> | SPCC-1B <-TD> | 0.2*1000*C <-TD> | - <-TD> | - <-TD> | 民营 <-TD> | <-TD><-TR> |
冷轧板卷<-TD> | ST12<-TD> | 1.0*1250*C<-TD> | 4410<-TD> | -<-TD> | 鞍钢<-TD> | 货少<-TD><-TR> |
普中板 <-TD> | Q235B <-TD> | 6 <-TD> | 3940 <-TD> | - <-TD> | 马钢 <-TD> | 货少 <-TD><-TR> |
镀锡板卷 <-TD> | DR1 <-TD> | 0.16*195*C <-TD> | 7710 <-TD> | - <-TD> | 宝钢 <-TD> | B级品 <-TD><-TR> |
镀铝锌板卷 <-TD> | AZ150 <-TD> | 0.5*1000*C <-TD> | 5130 <-TD> | - <-TD> | 联合铁钢(中国) <-TD> | <-TD><-TR> |
彩涂板卷 <-TD> | TDC51D+Z <-TD> | 0.4*1000*C <-TD> | 7110 <-TD> | - <-TD> | 宝钢 <-TD> | 海蓝;白灰;2-1 <-TD><-TR> |
镀锌管 <-TD> | Q195-215 <-TD> | Φ27*2.5 <-TD> | 5000 <-TD> | - <-TD> | 友发 <-TD> | <-TD><-TR> |
焊管 <-TD> | Q195-215 <-TD> | Ф20*2.0 <-TD> | 4250 <-TD> | - <-TD> | 华岐 <-TD> | <-TD><-TR> |
结构管 <-TD> | 20#(GB-T1162-1999) <-TD> | Ф25*2.5 <-TD> | 5500 <-TD> | - <-TD> | 无锡 <-TD> | <-TD><-TR> |
冷轧无取向硅钢 <-TD> | B35A300 <-TD> | 0.35*1200*C <-TD> | 1000 <-TD> | - <-TD> | 宝钢 <-TD> | 货少 <-TD><-TR> |
冷轧取向硅钢 <-TD> | 30Q120 <-TD> | 0.3*910-1000*C <-TD> | 12500 <-TD> | - <-TD> | 武钢 <-TD> | <-TD><-TR> |
冷轧无取向硅钢 <-TD> | B35A300 <-TD> | 0.35*1200*C <-TD> | 1000 <-TD> | - <-TD> | 宝钢 <-TD> | 货少 <-TD><-TR><-TBODY><-TABLE>公司网址http://www.httcyg.com/
相关新闻
|