今日天津热镀锌矩形管最新价格
发布者: 耐火涂层吹氧管 发布时间:2023/11/11 阅读:715次
今日天津热镀锌矩形管最新价格由于近期市场价格波动大,以下价格仅供参考
http://www.dlwyrdxfg.com
公司网址http://www.httcyg.com/
品名 | 规格(mm) | 长度(米) | 材质 | /产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
热镀锌方管厂 | 20*20*2.0 | 4-12 | Q195-215 | 天津 | 4020 | +20 | 国标厚度 |
热镀锌矩管 | 40*40*3.75 | 4-12 | Q195-215 | 天津 | 2950 | - | -- |
热镀锌矩管 | 50*50*3.75 | 4-12 | Q215-235 | 天津 | 2950 | - | -- |
热镀锌方管 | 60*60*3.75 | 4-12 | Q215-235 | 天津 | 2950 | - | -- |
热镀锌方管 | 70*70*3.75 | 4-12 | Q215-235 | 天津 | 2950 | - | -- |
热镀锌方管 | 80*80*4.5 | 4-12 | Q195-215 | 天津 | 2960 | - | -- |
热镀锌方管 | 100*100*4.5 | 4-12 | Q195-215 | 天津 | 2970 | - | -- |
热镀锌矩形管 | 100*150*5 | 4-12 | Q215-235 | 天津 | 2970 | - | -- |
热镀锌矩形管 | 100*200*3.5 | 4-12 | Q215-235 | 天津 | 2970 | - | -- |
热镀锌矩形管 | 40*60*3.75 | 4-12 | Q215-235 | 天津 | 2970 | - | -- |
热镀锌矩形管 | 40*80*3.75 | 4-12 | Q195-235 | 天津 | 2976 | - | -- |
热镀锌矩形管 | 60*100*3.75 | 4-12 | Q195-235 | 天津 | 2970 | - | -- |
热镀锌矩形管 | 60*120*3.75 | 4-12 | Q195-235 | 天津 | 2970 | - | -- |
热镀锌矩形管 | 50*100*3.75 | 4-12 | Q195-Q235 | 天津 | 2980 | - | -- |
公司网址http://www.httcyg.com/
相关新闻
- 100*100方和80*100方以下方管... [2024/3/26]
- 矩管- 方管-镀锌矩管-吹氧管... [2024/3/26]
- 矩管,吹氧管,六角管,异形管,冷弯方管 [2024/3/26]
- 天津市场方管价格上调50元/吨 [2024/3/26]
- 包钢棒材厂产品转型升级结出硕果 [2024/3/26]
- 抗跌性进一步加强 沪铝震荡小涨 [2024/3/26]
- 今年不断上升镀锌槽钢呈现出市场库存过程是... [2024/3/26]
- 焊管价格,方管,镀锌管价格,吹氧管价格 [2024/3/26]
- 公司提供吹氧管 镀锌矩形管&n... [2024/3/26]
- 供应吹氧管 方管规格表、吹氧管... [2024/3/26]